3Aクラス
  氏名 フリガナ ショップ名 日南 児湯 NTT 宮崎 総合ポイント
1 持原孝介 もちはら こうすけ ウィリーバード 550 520 200 550 1620
2 萩田 泰英 はぎた やすひで ミッション 430 230 200 490 1150
3 新開稔也 しんかい としや ファイブイレブン 170 0 370 370 910
4 潮健太 うしお けんた フットルース 110 580 170 0 860
5 加藤史也 かとう ふみや ラムジャングル 490 0 160 170 820
6 梅野剛生 うめの たけお 宮崎沖電気 0 110 550 140 800
7 武田 将幸 たけだ まさゆき EAST RIVER 140 400 190 200 790
8 松本英史 まつもと えいじ フリーダム 140 460 130 170 770
9 新名駿平 にいな しゅんぺい EAST RIVER 370 220 170 140 760
10 里村健吾 さとむら けんご ムラサキ福岡 160 230 110 160 550
11 なぎ原佳介 なぎはら けいすけ delight 190 170 0 170 530
12 柿本 真一 かきもと しんいち フリーダム 160 220 110 0 490
15 松尾嘉比古 まつお よしひこ ハイサーフ 190 190 100 0 480
15 小笹祐和 おざさ ひろかず ザ・板金 140 140 110 200 480
15 村田 翔悟 むらた しょうご ニューウェーブ 130 170 140 170 480
18 近藤一裕 こんどう かずひろ H.S SURF 170 160 130 0 460
18 甲斐竹展 かい たけひろ WALK ON! 160 160 140 100 460
18 石川 良 いしかわ りょう ハイサーフ 130 190 110 140 460
22 岩倉弘明 いわくら ひろあき フリーダム 100 110 140 190 440
22 加藤伸哉 かとう しんや フリーダム 110 140 110 190 440
22 村崎 実 むらさき みのる delight 140 130 100 170 440
22 河野尚継 こうの なおつぐ ヴァンクール長崎 100 140 190 110 440
24 前田信也 まえだ しんや raw surf style 130 190 110 110 430
24 小野新次 おの しんじ 九州デフ 0 0 0 430 430
26 川野憂也 かわの ゆうや ファイブイレブン 100 130 160 110 400
26 林 傑 はやし たかし Quest 100 130 130 140 400
27 前鶴 隆治 まえづる りゅうじ RJファクトリー 130 160 0 100 390
29 川崎 洋一 かわさき よういち RJファクトリー 110 110 160 110 380
29 日高政雄 ひだか まさお ブラストサーフワールド 110 110 0 160 380
32 南平 純一 なんぺい じゅんいち 九州デフ 100 130 140 0 370
32 山角直也 やますみ なおや delight 140 100 130 0 370
32 前田秀樹 まえだ ひでき THE T2 100 100 110 160 370
33 乙守 篤 おともり あつし delight 130 110 100 110 350
35 上見安輝 うえみ やすてる ピースサーフ 100 110 130 0 340
35 野村 裕二 のむら ゆうじ WALK ON! 100 100 140 100 340
37 中垣 晃 なかがき あきら THE T2 100 100 130 100 330
37 大山玲司 おおやま れいじ delight 0 110 110 110 330
38 尾崎祐太 おざき ゆうた THE T2 0 170 110 0 280
39 益田英明 ますだ ひであき raw surf style 0 0 130 140 270
42 永田一博 ながた かずひろ ラムジャングル 110 140 0 0 250
42 小川雅三 おがわ まさみ ブラストサーフワールド 110 0 0 140 250
42 前鶴 太一 まえづる たいち RJファクトリー 110 0 0 140 250
44 岩見豪士 いわみ たけのり ニューウェーブ 130 0 110 0 240
44 福岡亮介 ふくおか りょうすけ raw surf style 140 0 0 100 240
46 冨迫靖工 とみさこ やすひろ スウェル鹿屋 100 100 0 0 200
46 山角裕一 やまずみ ゆういち delight 100 100 0 0 200
48 鶴窪義人 つるくぼ よしひと delight 170 0 0 0 170
48 岸良 雅博 きしら まさひろ ファイブイレブン 0 170 0 0 170
49 宮部貴之 みやべ たかゆき raw surf style 0 0 0 110 110
戻る