メジャークラス
氏名 フリガナ ショップ名 日南 高鍋 NTT 宮崎 総合ポイント
1 梅野紘聖 うめの ひろとし ブラスト 190 580 430 550 1560
1 崎村公彦 さきむら きみひこ フリーダム 430 520 170 610 1560
3 北田力也 きただ りきや EAST RIVER 370 200 200 430 1000
4 加藤栄作 かとう えいさく DEAR SURF 190 190 550 250 990
5 長友啓明 ながとも ひろあき ウィリーバード 170 140 200 490 860
6 今井一幸 いまい かずゆき THE T2 0 460 130 220 810
7 清 陽一朗 せい よういちろう EAST RIVER 100 170 370 260 800
8 片山直博 かたやま なおひろ ダウンザライン 200 400 0 0 600
9 川越省吾 かわごえ しょうご PEACE SURF 200 200 170 0 570
11 内藤 姿郎 ないとう しろう ハイサーフ 140 100 160 250 550
11 長渡 毅 ながと たけし ムラサキスポーツ 100 100 190 260 550
12 元山健志 もとやま けんじ フリーダム 110 220 130 190 540
14 川崎 数馬 かわさき かずま B−FLASH 110 220 0 190 520
14 小森隆志 こもり たかし THE T2 170 160 130 190 520
15 江崎 一郎 えざき いちろう HS SURF 110 130 190 190 510
16 亀田大基 かめだ たいき オンザビーチ 170 170 0 160 500
18 萩原 周 はぎわら しゅう ザ・板金 490 0 0 0 490
18 岩村昌央 いわむら まさお EAST RIVER 130 200 130 160 490
21 本田真之輔 ほんだ しんのすけ オンザビーチ 160 160 0 160 480
21 中村義浩 なかむら よしひろ フリーダム 160 100 160 160 480
21 森永健一 もりなが けんいち EAST RIVER 130 160 0 190 480
22 小西利幸 こにし としゆき ラムジャングル 110 100 140 220 470
23 丸林ひろし まるばやし ひろし WALK ON! 100 100 140 220 460
25 宮本 佳秀 みやもと よしひで グランスサーフボード 130 160 100 160 450
25 井上吉見 いのうえ よしみ ファイブイレブン 160 100 100 190 450
27 土田高史 つちだ たかし フリーダム 100 170 170 0 440
27 杉田圭司 すぎた けいじ ウィリーバード 130 140 170 0 440
28 清水喬史 しみず たかふみ ムラサキスポーツ 140 100 160 130 430
29 原 正和 はら まさかず QUEST 100 0 100 220 420
30 木村真次 きむら しんじ ブラスト 140 100 140 130 410
31 音堅 誠 おとかた まこと PEACE SURF 100 130 130 130 390
32 栗木隆弘 くりき たかひろ ヴァンクール 110 140 130 0 380
33 小椎八重 勇 こしばえ いさむ ファイブイレブン 100 130 140 0 370
34 海老原 誠 えびはら まこと フリーダム 130 100 100 100 330
35 鬼束功次郎 おにつか こうじろう ラムジャングル 100 190 0 0 290
36 森岡英夫 もりおか ひでお ラムジャングル 170 0 100 0 270
37 峯本清文 みねもと きよふみ ブラスト 100 130 0 0 230
38 浅井隆幸 あさい たかゆき PEACE SURF 160 0 0 0 160
39 高橋真也 たかはし しんや ライズサーフ 0 0 140 0 140
40 西川泰一郎 にしかわたいいちろう ヴァンクール 0 130 0 0 130
41 草野 敬文 くさの よしふみ B−FLASH 110 0 0 0 110
42 笠原 日次 かさはら ひゅうじ DEAR SURF 100 0 0 0 100
戻る