u_name namef 所属名 蚊口  木崎 青島 合計
1 黒木 紀行 クロキ ノリユキ フリーエントリー 430 550 130 1110
2 森園 雅貴 モリゾノ マサキ Rum Jungle 170 370 490 1030
3 田村 幸子 タムラ サチコ フリーエントリー 490 170 370 1030
4 早坂 有平 ハヤサカ ユウヘイ ニューウェーブ 370 490 160 1020
5 武雄 貴晴 タケオ タカハル vainqueur 200 200 550 950
6 高城 裕昭 タカギ ヒロアキ フリーエントリー 550 190 160 900
7 河田 樹 カワタ タツキ フリーエントリー 130 430 200 760
9 岡本 和也 オカモト カズヤ フリーエントリー 170 200 170 540
9 田島 孟 タシマ ハジメ raw-surfstyle 110 0 430 540
10 川野 憂也 カワノ ユウヤ ファイブイレブン 190 160 170 520
11 白木 直亮 シラキ ナオアキ raw-surfstyle 160 160 190 510
13 下木場 博毅 シモコバ ヒロキ ファイブイレブン 140 190 170 500
13 北原 渉 キタハラ ワタル Rum Jungle 160 140 200 500
14 西田 孝司 ニシダ タカシ フリーエントリー 190 170 130 490
16 小林 智和 コバヤシ トモカズ ディライトSS 110 160 170 440
16 甲斐 誠一郎 カイ セイイチロウ フリーエントリー 110 140 190 440
18 中村 親志 ナカムラ シンシ フリーエントリー 160 170 100 430
18 石川 二郎 イシカワ ジロウ Rum Jungle 110 160 160 430
19 古市 隆行 フルイチ タカユキ raw-surfstyle 140 140 130 410
20 臼本 隼也 ウスモト トシヤ THE T2 130 140 130 400
22 椎原 貴志 シイハラ タカシ raw-surfstyle 140 110 110 360
22 内村 政則 ウチムラ マサノリ グランス 130 100 130 360
24 桑原 純 クワハラ ジュン フリーエントリー 130 110 100 340
24 辻 強太郎 ツジ キョウタロウ vainqueur 130 110 100 340
26 歌野 国光 ウタノ クニミツ RJファクトリー 110 110 100 320
26 飯塚 智史 イイヅカ サトシ vainqueur 100 110 110 320
27 西森 悠貴 ニシモリ ユウキ ディライトSS 110 170 0 280
28 太田 美和子 オオタ ミワコ vainqueur 130 140 0 270
29 枇杷 昭洋 ビワ アキヒロ ファイブイレブン 100 0 160 260
30 野崎 寛樹 ノザキ ヒロキ THE T2 110 140 0 250
31 岩木 拓 イワキ タク vainqueur 140 100 0 240
34 沖田 正志 オキタ マサシ RJファクトリー 100 100 0 200
34 平方 勝洋 ヒラカタ カツヒロ vainqueur 100 100 0 200
34 松永 裕嗣 マツナガ ユウジ vainqueur 100 0 100 200
36 渡辺 昇一 ワタナベ ショウイチ vainqueur 140 0 0 140
36 山口 展弘 ヤマグチ ノブヒロ vainqueur 140 0 0 140
39 山下 幸彦 ヤマシタ ユキヒコ vainqueur 110 0 0 110
39 松田 貴博 マツダ タカヒロ vainqueur 110 0 0 110
39 井手迫 俊彦 イテサコ トシヒコ RJファクトリー 0 0 110 110
42 西岡 摩耶 ニシオカ マヤ THE T2 100 0 0 100
42 有川 満郎 アリカワ ミツロウ vainqueur 100 0 0 100
42 原口 豊利 ハラグチ フトシ vainqueur 100 0 0 100
総合結果において2位の森園雅貴選手と田村幸子選手が同ポイントですが、1戦から最終戦までのジャッジによるハイポイントを参考に、第1戦蚊口にて田村幸子選手が8.95ポイント・木崎においては森園雅貴選手が7.9ポイント、青島においても森園選手が8.1ポイントのライディングを行ったということで2006年度のサーキット2位 森園雅貴選手・3位 田村幸子選手となりました。