u_name namef 所属名 蚊口  木崎 青島 合計
1 崎村 公彦 サキムラ キミヒコ フリーダム 460 460 460 1380
2 長渡 毅 ナガト タケシ ムラサキスポーツ九州 110 520 400 1030
3 今井 一幸 イマイ カズユキ THE T2 340 170 520 1030
4 小森 隆志 コモリ タカシ THE T2 100 400 340 840
5 井上 吉見 イノウエ ヨシミ ファイブイレブン 400 140 160 700
6 江崎 一郎 エザキ イチロウ HSSURF 110 340 140 590
7 丸林 ひろし マルバヤシ ヒロシ フリーエントリー 170 170 130 470
9 岩村 昌央 イワムラ マサオ EAST RIVER 170 130 140 440
9 小西 利幸 コニシ トシユキ Rum Jungle 140 140 160 440
11 原 正和 ハラ マサカズ QUEST 140 160 130 430
11 西川 泰一郎 ニシカワ タイイチロウ vainqueur 130 130 170 430
13 栗木 隆弘 クリキ タカヒロ vainqueur 100 160 130 390
13 芝野 雅之 シバノ マサユキ off the wall 110 140 140 390
14 内藤 姿郎 ナイトウ シロウ HIGH SURF 100 110 170 380
15 清水 喬史 シミズ タカフミ ムラサキスポーツ九州 110 110 140 360
16 清 陽一郎 セイ ヨウイチロウ EAST RIVER 110 140 100 350
17 持原 孝介 モチハラ コウスケ Wellybird 110 130 100 340
18 森永 健一 モリナガ ケンイチ EAST RIVER 140 130 0 270
19 新名 駿平 ニイナ シュンペイ EAST RIVER 130 0 130 260
20 井上 洋祐 イノウエ ヨウスケ SURF3 130 110 0 240
21 前田 秀樹 マエダ ヒデキ THE T2 100 110 0 210
23 鬼束 功次郎 オニツカ コウジロウ Rum Jungle 100 0 0 100
23 武田 将幸 タケダ マサユキ EAST RIVER 100 0 0 100
  北田 力也 キタダ リキヤ EAST RIVER 520 プロへ転向    
総合結果において2位の長渡毅選手と3位の今井一幸選手が同ポイントですが、両選手のランキングハイ・ロウポイントを切り捨てにした場合、長渡選手が400ポイント・今井選手が340ポイントということで、2006年のサーキットトップアマクラス2位 長渡毅選手 3位 今井一幸選手となりました。